商業・業務・教育 実績一覧
| [商業] | ||||
| 2011年 | ||||
| 梅香マンション | RC造 3階建 |
1057.35㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 中村会計事務所 | 木造 2階建 | 248.18㎡ | 茨城県日立市 | |
| みまつホテル定期報告 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局那珂店 | 木造 平屋建 | 104.96㎡ | 茨城県那珂市 | |
| SFC薬局鵠沼花沢店 | - | - | 埼玉県藤沢市 | |
| SFC薬局久喜店 | 木造 2階建 | 131.26㎡ | 埼玉県久喜市 | |
| SFC薬局久喜駅前店 | - | - | 埼玉県久喜市 | |
| サンテ薬局古河店 | 木造 平屋建 | 70.69㎡ | 茨城県古河市 | |
| うなぎや東條 赤塚店 | 木造 平屋建 | 168.51㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 茨城トヨペット土浦荒川沖店震災調査 | - | - | 茨城県土浦市 | |
| 2010年 | 集合住宅 シャト ドゥ パンセー | RC造 4階建 | 498.92㎡ | 神奈川県鎌倉市 |
| 大阪王将日立大みか店 | S造 平屋建 | 169.37㎡ | 茨城県日立市 | |
| 日野治旅館食堂改修 | RC造 4階建 | * 60㎡ | 茨城県大洗町 | |
| 映画『桜田門外ノ変』 オープンロケセット・展示場 |
木造 平屋建 | 652.39㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 2009年 | 山翠水戸駅南口店内装 | S造 12階建の平屋建部分 |
36.55㎡ | 茨城県水戸市 |
| 鮨舟本店改装 | 木造 2階建 | 206.61㎡ | 茨城県水戸市 | |
| サンテ薬局日立店 | 木造 平屋建 | 70.69㎡ | 茨城県日立市 | |
| パティスリー シュール | S造 2階建 | 391.93㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 水高スクエア アクアメディエクス | RC造 3階建 | 2754.33㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 水高スクエア コンビニ棟 | S造 平屋建 | 231.60㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 水高スクエア 薬局棟 | 木造 平屋建 | 121.73㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 水高スクエア クローバーダイニング | RC造 地上1階 | 513.84㎡ | 茨城県水戸市 | |
| みまつホテル定期報告 | RC造8階建 地下1階 |
4577.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局桜の郷店 | 木造 平屋建 | 190.00㎡ | 茨城県茨城町 | |
| SFC薬局小木津店 | - | - | 茨城県日立市 | |
| SFC薬局 西城南店図面作成・申請 | 木造 2階建 | 165.31㎡ | 栃木県小山市 | |
| SFC薬局 緑岡店 | 木造 2階建 | 105.72㎡ | 茨城県水戸市 | |
| Honda Cars 茨城勝田南店改修 | ー | ― | 茨城県ひたちなか市 | |
| 2008年 | 茨城トヨペットU-Carセンター 土浦高津店改築 |
S造 平屋建 | 602.89㎡ | 茨城県土浦市 |
| 山翠水戸本店インテリア設計 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局箱森店(設計) | 木造 平屋建 | 97.13㎡ | 栃木県栃木市 | |
| SFC薬局佐野店 | - | - | 栃木県佐野市 | |
| SFC薬局春日部店 | - | - | 埼玉県春日部市 | |
| 集合住宅 プレミスト見川 | RC造 7階建 | 6268.00㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 集合住宅ミシェル | RC造 5階建 | 1151.11㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 水戸サウスタワー | S/SRC造 12階PH1階 |
25409.00㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 2007年 | SFC薬局 東城南店 | 木造 平屋建 | 330.58㎡ | 栃木県小山市 |
| SFC薬局 堀町店 | 木造 平屋建 | 83.22㎡ | 茨城県水戸市 | |
| ビッグエコー友部店 | S造 平屋建 | 486.85㎡ | 茨城県笠間市 | |
| ビッグベンカフェ日立店改装 | S造 2階建 | 1044.45㎡ | 茨城県日立市 | |
| ビッグエコー水戸店改築 | S造 2階建 | 994.36㎡ | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局 クリニック通店 | 木造 2階建 | 107.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
| パートナーズ国際共同 公認会計士事務所増築 |
S造 2階建 | * 205.26㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
| プラム薬局 | 木造 平屋建 | 98.54㎡ | 茨城県小美玉市 | |
| 金澤美術 | 木造 平屋建 | 114.51㎡ | 茨城県笠間市 | |
| 2006年 | サンテ薬局久喜店 | 木造 平屋建 | 102.49㎡ | 埼玉県久喜市 |
| 茨城トヨペット笠松運動公園店改築 | S造 平屋建 | 2824.99㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
| みまつホテル定期報告 | SRC造8階建 | 4557.99㎡ | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局 越戸店用途変更 | S造 2階建 | 698.74㎡ | 栃木県宇都宮市 | |
| SFC薬局おおつ野ヒルズ店 | 木造 平屋建 | 104.96㎡ | 茨城県土浦市 | |
| 集合住宅ルドルフ | SR造 7階建 | 2794.17㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 2005年 | SFC薬局 勝田本町店 | - | - | 茨城県ひたちなか市 |
| SFC薬局 中根店 | - | - | 茨城県ひたちなか市 | |
| まるちゅう | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 2004年 | 茨城トヨペットU-carセンター下妻店 | S造 平屋建 | 185.00㎡ | 茨城県下妻市 |
| ビッグベン大みか店 | S造 2階建 |
985.35㎡ | 茨城県日立市 | |
| 集合住宅アンバサダ | RC造 6階建 | 1298.97㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 水戸信用金庫小川支店 | S造一部RC造 2F | 625.00㎡ | 茨城県小美玉市 | |
| 麻布一の橋金ちゃん鮨 インテリア設計 |
- | 82.6㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 2003年 | エルダック大田原店 | - | - | 栃木県大田原市 |
| プリムローズ ノースト | RC造(壁式)3階建 | 267.93㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 岩瀬パワーマート増築 | - | - | 茨城県岩瀬市 | |
| 集合住宅HHO | - | - | 茨城県ひたちなか市 | |
| SFC薬局貝塚店改築 | - | - | 神奈川県川崎市 | |
| 2002年 | af美容院 | - | - | 栃木県大田原市 |
| SFC薬局 渡里中央店 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局貝塚店 | - | - | 神奈川県川崎市 | |
| SFC薬局壬生中央店 | - | - | 栃木県壬生町 | |
| SFC薬局百合が丘店 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| ビッグベンカフェひたちなか店改装 | S造 2階建 | * 800.00㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
| 2001年 | SFC薬局 幸手中央店 | - | - | 埼玉県幸手市 |
| SFC薬局名店街店 | - | - | 茨城県土浦市 | |
| SFC薬局 天神店 | - | - | 栃木県小山市 | |
| ビッグベン店舗基本デザイン 店舗デザイン |
- | - | - | |
| 百合ヶ丘ヘルスケアショップ | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 2000年 | SFC薬局しもつま店 | - | - | 茨城県下館市 |
| 1999年 | K店舗ビル | - | - | 茨城県水戸市 |
| いづみ荘 annex 香風亭改築 | RC造 3階建 | 385.38㎡ | 茨城県水戸市 | |
| プリムローズ石川 | 鉄骨造 3階建 | 859.44㎡ | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局おおだいら店 | - | - | 茨城県ひたちなか市 | |
| SFC薬局かみみと店 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| SFC薬局かもめ店 | - | - | 茨城県ひたちなか市 | |
| SFC薬局ひたち南店 | - | - | 茨城県日立市 | |
| SFC薬局岩間中央店 | - | - | 茨城県笠間市 | |
| 1998年 | SFC薬局城東中央店 | - | - | 茨城県水戸市 |
| 下館クチュール | - | - | 茨城県下館市 | |
| 三共平塚工場 | - | - | 神奈川県平塚市 | |
| 集合住宅GKHO | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 東京生命宇都宮ビル | - | - | 栃木県宇都宮市 | |
| 東橋本三丁目マンション | - | - | 神奈川県相模原市 | |
| 磐梯熱海温泉 離れの宿 よもぎ埜 別館 |
RC造 3階建 | 181.52㎡ | 福島県郡山市 | |
| 1997年 | アドヴァンテスト大利根工場 | - | - | 埼玉県大利根町 |
| 猪苗代サンガーデン | S造 2階建 | 994.85㎡ | 福島県猪苗代町 | |
| 1996年 | ウミノクリーニング改築 | RC造 4階建 | 333.15㎡ | 茨城県水戸市 |
| ビューティサロンジャブ | S造 2階建 | 285.57㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 山縣パーク造園設計 | - | - | 栃木県矢板市 | |
| 水戸信用金庫谷田部支店 | S造 2階建 | 556.12㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 大宮メモリアルホール設計 | RC造一部鉄骨造 平屋建 |
970.00㎡ | 茨城県常陸大宮市 | |
| 東郷記念館 | RC造一部S造 平屋建 |
401.29㎡ | 鹿児島県東市 | |
| 1995年 | 原電ビジネスサービス白方クラブ | - | - | 茨城県東海村 |
| 1993年 | 笠原ビル | RC造 2階建 | 411.07㎡ | 茨城県水戸市 |
| 1990年 | 茨城トヨペット株式会社本社ビル | S造 4階建 | 6280.62㎡ | 茨城県水戸市 |
| 水戸信用金庫つくば寮 | RC造 3階建 | 1263.15㎡ | 茨城県つくば市 | |
| 1989年 | 神田計理事務所 | 茨城県常陸太田市 | ||
| 1987年 | みまつホテル | SRC造8階建 | 4557.99㎡ | 茨城県水戸市 |
| [業務・教育] | ||||
| 2011年 | 常陸太田市立佐竹小学校耐震診断 | RC造 3階建 | 3466.38㎡ | 茨城県常陸太田市 |
| 山吹運動公園体育館災害復旧 | S+RC造 2階建 | 23756.69㎡ | 茨城県常陸太田市 | |
| 平成23年度浪漫文化街並みづくり策定支援 | - | - | 茨城県常陸大宮市 | |
| 下稲吉小学校災害復旧 | - | - | 茨城県かすみがうら市 | |
| 千代田庁舎耐震診断業務委託 | RC造 3階建 | 3398㎡ | 茨城県かすみがうら市 | |
| 22常陸太田市交流センターふじ定期報告 | - | - | 茨城県常陸太田市 | |
| 津田小学校耐震補強 | RC造 4階建 | 2254.00㎡ | 茨城県ひたちなか市 | |
| 大洗港フェリーターミナル 人道橋段差解消工事基本・実施設計 |
- | - | 茨城県大洗町 | |
| 国民健康保険美和診療所改築 | RC造 平屋建 | 458.35㎡ | 茨城県常陸大宮市 | |
| 山吹運動公園体育館測量調査 | S+RC造 2階建 | 23756.69㎡ | 茨城県常陸太田市 | |
| 山吹運動公園体育館耐震診断 | S+RC造 2階建 | 23756.69㎡ | 茨城県常陸太田市 | |
| 平成22年度浪漫文化街並みづくり策定支援 | - | - | 茨城県常陸大宮市 | |
| 藤が原アパート集会所 | RC造 平屋建 | 92.36㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 2010年 | 佐竹小学校耐震診断耐震診断 | RC造 3階建 | 3466.38㎡ | 茨城県常陸太田市 |
| 茨城県立緑岡高等学校定期点検定期点検 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 22 学校施設等耐震診断業務(その2) | - | - | 茨城県城里町 | |
| 山吹運動公園体育館耐震診断 | S+RC造 2階建 | 23756.69㎡ | 茨城県常陸太田市 | |
| 映画『桜田門外ノ変』 オープンロケセット・展示場 |
木造 平屋建 | 652.39㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 2009年 | 勝田養護学校体育館耐震補強 | RC造一部S造 平屋建 |
932.00㎡ | 茨城県ひたちなか市 |
| 各小学校耐震診断業務委託 その3 耐震診断 |
- | - | 茨城県ひたちなか市 | |
| 下稲吉小学校屋内運動場耐震補強 | S造 2階建 | 923.60㎡ | 茨城県かすみがうら市 | |
| 水戸市立妻里小学校耐震補強 | RC造 3階建 | 1493㎡ | 茨城県水戸市 | |
| 各小学校耐震診断業務委託 その5 耐震診断 |
- | - | 茨城県ひたちなか市 | |
| 鹿沼税務署ほか一署外壁改修設計 | RC造 2階建 | 1056.72㎡他 | 栃木県鹿沼市 | |
| 潮来税務署改修 | RC造 2階建 | 1254.20㎡ | 茨城県潮来市 | |
| 竜ケ崎税務署機械室改修 | RC造 2階建 | 1320.09㎡ | 茨城県龍ヶ崎市 | |
| 国立情報学研究所学術情報センター改修 | SRC造 23階建 | * 933.20㎡ | 東京都千代田区 | |
| 水戸市立上大野小学校耐震診断 | RC造 2階建 | 1328.00㎡ 他 | 茨城県水戸市 | |
| 玉造工業高校実習棟他耐震診断 | - | - | 茨城県行方市 | |
| 百里小川宿舎改修 | RC造 4階建 | 6750㎡ | 茨城県小美玉市 | |
| 鹿島区域公立幼稚園統廃合計画調査 | ー | ― | 茨城県鹿嶋市 | |
| 日本郵政水戸支店ほか 8箇所定期報告調査定期報告 |
- | - | 茨城県・千葉県 | |
| 北関東防衛局百里宿舎改修 | - | - | 茨城県小美玉市 | |
| 2008年 | 高松中学校外2校浄化槽 NP対策工事実施設計 |
- | - | 茨城県鹿嶋市 |
| 高松小学校外3校浄化槽 NP対策工事実施設計 |
- | - | 茨城県鹿嶋市 | |
| 笠間地区教職員住宅定期点検 | - | - | 茨城県笠間市 | |
| 県営アパート計画修繕設計 | - | - | 茨城県 6箇所 | |
| 2007年 | 笠間地区教職員住宅定期点検 | - | - | 茨城県笠間市 |
| 水戸商業高校実習棟他2校改修 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 2006年 | 双葉台地区センター改修 | - | - | 茨城県水戸市 |
| 見和東アパート汚水処理施設 解体工事監理委託 |
- | - | 茨城県水戸市 | |
| 2005年 | 県民文化センター大ホール吊物機構改修 | - | - | 茨城県水戸市 |
| 見和東アパート改修 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 社会福祉施設等老朽度調査 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 2004年 | 茨城学園生徒寮浄化槽改修 | - | - | 茨城県那珂市 |
| 双葉台地区センターE・F棟改修 | - | - | 茨城県水戸市 | |
| 2003年 | 茨城学園生徒寮改修 | - | - | 茨城県那珂市 |
| 2002年 | 県民文化センター大ホール改修 | - | - | 茨城県水戸市 |
| 2001年 | 水戸第一高校三号館改修 | - | - | 茨城県水戸市 |
| 2000年 | 鹿島高校本館改修 | - | - | 茨城県鹿嶋市 |
| 1998年 | 鉾田警察署舟木駐在所 | - | - | 茨城県鉾田市 |
| 1997年 | 水戸市少年自然の家創作のやかた | 木造 平屋建 | 410.98㎡ | 茨城県水戸市 |
| 土浦第三高校耐震診断耐震診断 | - | - | 茨城県土浦市 | |
| 1996年 | 河和田住宅団地耐震診断耐震診断 | - | - | 茨城県水戸市 |
| 水海道第一高校耐震診断耐震診断 | 茨城県水海道市 | |||
| 藤代高校体育館耐震補強耐震補強 | - | - | 茨城県取手市 | |
| 1995年 | 那珂久慈流域下水道事務所改修 | 茨城県ひたちなか市 | ||
| 1994年 | 茨城県植物園改修 | - | - | 茨城県水戸市 |

